

80 PLUS bronze certified: up to 89% efficiency 120mm Hydraulic Bearing (HYB) Fan Single +12V rail
€ 70,95
Energie | |
Totaal vermogen | 500 W |
AC-ingangsspanning | 160 - 270 V |
Power Factor Correctie (PFC) type | Actief |
Max huidige output (+3.3V) | 25 A |
Max output current (+12V1) | 11 A |
Max output current (+12V2) | 11 A |
Max huidige output (+5V) | 28 A |
Max huidige output (-12V) | 0,5 A |
Max huidige output (+5Vsb) | 2 A |
Stroomspanning bescherming | Overstroom, Overspanning, Oververhitting, Overbelasting, Kortsluiting |
Poorten & interfaces | |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
Lengte stroomkabel moederbord | 40 cm |
Aantal SATA power connectors | 3 |
Lengte SATA-stroomkabel | 400 mm |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 2 |
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 300 mm |
EPS power connector (8-pin) | Ja |
PCI Express power connectors (6-pin) | 1 |
Lengte PCI Express-stroomkabel | 30 cm |
ATX power connector (20+4 pin) | Ja |
Lengte kabel diskettestation | 30 cm |
PCI Express connector | Ja |
Bekabelingstype | Niet-modulair |
Prestatie | |
Bedoeld voor | Pc/server |
Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX |
80 PLUS certificatie | Nee |
ATX version | 3.1 |
EPS version | 2.92 |
Design | |
Kleur van het product | Grijs |
Type koeling | Actief |
Ventilator diameter | 12 cm |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 50 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 150 mm |
Diepte | 140 mm |
Hoogte | 85 mm |
Gewicht | 947 g |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 230 mm |
Diepte verpakking | 95 mm |
Hoogte verpakking | 166 mm |
Gewicht verpakking | 1,47 kg |
Type verpakking | Doos |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84733020 |
Save products on your wishlist to buy them later or share with your friends.