

Samsung Galaxy Tab A9 8.7'' | 64GB | Wifi | Grijs
€ 166,95
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 25,6 cm (10.1") |
Soort paneel | IPS |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Display technologie | LCD |
Helderheid | 400 cd/m² |
HD type | WUXGA |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Processor | |
Processorfabrikant | MediaTek |
Processorfamilie | Mediatek |
Processormodel | Helio G85 |
Aantal processorkernen | 8 |
Maximale turbofrequentie van processor | 2 GHz |
Frequentie van processor | 1,8 GHz |
Prestatiekernen | 8 |
Geheugen | |
Intern geheugen | 4 GB |
Intern geheugentype | LPDDR4x-SDRAM |
Opslagmedia | |
Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Opslagmedia | UFS |
Grafisch | |
Grafische adapter-familie | ARM |
Grafische adapter | Mali-G52 |
Audio | |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Aantal microfoons | 1 |
Dolby technologieën | Dolby Atmos |
Camera | |
Type camera achterzijde | Enkele camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
Netwerk | |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WWAN | Niet geïnstalleerd |
SIM card type | Nee |
Poorten & interfaces | |
Aantal USB 2.0-Type-C-poorten | 1 |
3,5mm-connector | Ja |
Design | |
Vormfactor | Slate |
Kleur van het product | Grijs |
Kleurnaam | Luna Grey |
Soort apparaat | Mobiele tablet |
Prestatie | |
Locatie positie | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Google applicaties | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Music, Google Photos, Google Play, YouTube |
Beveiliging | |
Gezichtsherkenning | Ja |
Software | |
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 14 |
Accu/Batterij | |
Inclusief batterij | Ja |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capaciteit van de accu/batterij | 5100 mAh |
Snel opladen | Ja |
Standby tijd | 1000 uur |
Continue video-afspeeltijd | 9,5 uur |
Energie | |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
USB Power Delivery (USB PD) | Nee |
Duurzaamheid | |
Energie-efficiëntieklasse | D |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Batterijduur per cyclus | 4930 min |
Batterijduur in cycli | 1000 |
Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | E |
Repareerbaarheidsklasse | A |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP52 |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 235,7 mm |
Diepte | 54,5 mm |
Hoogte | 90 mm |
Gewicht | 500 g |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief AC-adapter | Nee |
Garantiekaart | Ja |
Tabletbehuizing inbegrepen | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
Save products on your wishlist to buy them later or share with your friends.